一、总体情况
2025年,我局进一步加强组织领导,明确责任分工,全面推进平台建设、制度建设,信息公开工作的积极性、主动性不断提高,信息公开的广度和深度不断增强,有效地保障了公民知情权,促进了政府公信力的提升。
(一)主动公开情况
我局主动公开的信息主要包括:机构设置及职能、招商引资等工作开展情况。今年临渭招商公众号共计发布信息83篇,其中考察接待信息 12篇、外出考察信息 13 篇、工作信息 52篇、会议信息 6篇。并在临渭区政府网站发布20篇,同时推送至渭南招商、陕西网等信息媒体平台。
(二)依申请公开情况
无
(三)政府信息管理情况
为进一步深化和规范政府信息公开工作,由局分管领导具体指导、监督信息公开工作,各股室按职责要求分工落实政府信息公开各项工作,招商一股负责政务公开日常工作。
(四)平台建设情况
一是做好政务新媒体建设和管理。不断加强临渭招商公众号建设及维护保障工作,加快信息更新频率,拓展网站互动功能,增强信息公开的主动性、针对性和实效性。深化信息公开内容,提高招商工作的透明度与知名度,更好地发挥临渭招商公众号在政务公开和公共服务中的作用。
二是拓宽信息公开渠道。进一步扩大信息辐射范围,依托临渭区政府门户网站及渭南招商公众号,发布内容涉及招商动态、政策法规等公开栏目信息。利用报刊、广播、电视等渠道,统筹好各类公开资源,形成信息公开的合力。
(五)监督保障情况
进一步强化公开保密审查制度,严格执行“谁公开、谁审查、谁负责”的审查规定,规范政府网站、微信等网络渠道的管理,促进信息发布内容与审核工作的制度化、规范化,严防内部文件外泄。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025 年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但仍存在短板与不足:一是主动公开内容的丰富度与规范性有待提升,部分重点工作相关信息的公开深度不够;二是信息公开方式较为单一,线上线下融合度不足,互动性与便民性需进一步增强。
下一步,我局将进一步规范和充实公开内容,聚焦招商引资核心业务,梳理公开事项清单,提升信息内容的精准性与实用性;创新优化公开方式,深化政务新媒体功能建设,加强线上互动交流渠道搭建,构建多元化、便捷化的信息公开体系;健全长效工作机制,提升工作人员信息公开业务能力,切实做到政府信息公开工作规范化、系统化和常态化。
六、其他需要报告的事项
无