2025年,在区委、区政府的领导下,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和中央、省、市相关工作部署,本着依法、准确、及时、有效的原则,规范工作制度、强化公开基础、拓展公开渠道,积极推进我局信息公开工作。现结合工作实际,将2025年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况
2025年度我局在区政府网站主动公开信息88条,其中文件专区42条、通知公告46条。
(二)依申请公开情况
2025年,我局收到1条依申请公开信息,已办理。
(三)政府信息管理情况
我局根据《条例》要求,规范有序办理政府信息公开申请, 把主动公开政府信息作为工作重点,丰富主动公开的途径,积极打造阳光政务,件件做到准确严谨,扎实推进,主动公开政府信 息工作,坚持主要领导亲自抓,分管领导具体抓。建立政府信息 公开工作的长效机制, 由局办公室组织协调,各股室密切配合,专人负责政府信息公开内容维护、组织协调等工作。坚持“三审 三校”、“上网不涉密,涉密不上网”等原则,对发布的信息内容 进行严格审查,确保政府信息公开内容准确无误。
(四)平台建设情况
在平台建设方面,我局加强与大数据中心沟通协调,通过“临渭教育政务新媒体”微信公众号、“临渭教育”官方视频账号、“临渭教育”抖音官方账号、“临渭教育”官方微博账号等,扩大宣传力度,拓宽政府服务部门与公众的交流渠道,不断丰富宣传内容、创新宣传方式,加强舆论引导,回应社会关切,通过多渠道、多方式、更专业的公开,切实提升信息公开水平。
(五)监督保障情况
我局严格按照相关规定加强内容建设,确保信息及时更新,建立健全信息审核制度,落实信息涉密审查步骤,保证信息安全,做到层层把关,确保公开信息的质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1649.548万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我们将持续深入推动政府信息公开工作,加强信息公开工作力度,丰富公开形式,深化公开效果,坚持把群众最关心的事项公开作为政府信息公开的重点,力求我局的政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
2025年度我局没有其他需要报告的事项。