按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)的要求,现向社会公开《渭南市临渭区民政局2025年政府信息公开工作年度报告》。
一、总体情况
2025年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及区政府有关政务公开工作要求,将政务公开工作作为依法行政、接受社会监督、提升服务水平的重要手段,通过将部门职能和联系方式、服务群众项目询价、社会组织管理信息及财务预决算、等情况在区政府网站进行公开,接受全社会监督。
(一)主动公开情况
2025年度我局在区政府网站主动公开民政工作信息22条。
(二)依申请公开情况
2025年度我局没有收到要求政府信息公开的申请。
(三)政府信息管理情况
我局网络信息有专人管理,定岗定责,确保网络信息宣传工作的高效性。
(四)平台建设情况
通过门户网站公开。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求定期发布应公开信息,充分利用门户网站发布政务信息,并指定专人负责及时更新相关内容。
(五)监督保障情况
在区委、区政府的领导下认真履行政务公开职责。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 286.027 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局在政府信息公开工作上取得了一定的成效,总体来看运行状况较好,但离政府的要求、群众的期盼还有一定差距,还需进一步完善和提高,具体表现在:
一是信息公开及时性不强。部分信息公开不及时,主动公开力度还需加强。
二是信息公开内容实用性不够。主动公开的信息多数是政策法规、政府文件及工作动态信息,与群众的需求及上级要求还有一定的差距。
三是信息公开工作人员对信息公开平台的操作流程熟悉度不够,业务水平有待进一步提高。
针对存在的问题,我局将从以下方面进行积极改进:
一是加大信息公开法规制度的学习力度,认真组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,强化干部职工政务信息公开责任意识。
二是加大信息公开工作力度。把握信息时效性,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,并认真做好答复依申请公开政府信息工作,不断健全完善政府信息公开制度和工作机制,确保政府信息及时公开。加强政府信息公开工作人员的业务培训,提高工作人员的系统操作能力。
三是坚持把群众最关心、最需要了解的事项公开作为政务公开的重点,严格按照《条例》要求公开工作内容,确保完整、及时、准确地向社会公开政府信息。
六、其他需要报告的事项
2025年度我局没有其他需要报告的事项。