一、总体情况
2025年区文旅局,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和区委、区政府有关部署要求,积极稳妥地推进文化和旅游政府信息公开工作,准确公布各类政府信息,确保政府信息公开工作依法、及时、准确、有序开展。现按照政府信息公开条例,向社会公布临渭区文旅局2025年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自 2025年1月1 日起至2025年12月31日止。
(一)主动公开情况。
2025年共公开部门通知公告信息20篇(条),共办理12345热线平台转办工单136条,均已及时办理到位,办结率达100%。深入落实上级有关决策部署和政府信息公开条例,准确把握新时代政务公开工作的职责定位和面临的新形势新要求,着力加强政务公开标准化规范化建设,全面推进政务决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开,及时更新本部门的通知公告、工作动态。
(二)依申请公开情况。
2025年我局收到政府信息公开申请1条,已办结1条,未发生因信息公开被行政复议的情况。
(三)政府信息管理情况。
安排局办公室专人负责政府信息公开工作,各股室协调配合,保障公开内容及时、真实,督促落实政府信息公开工作落地落实。完善人民政府网站信息发布审核流程,落实“三审三校”,按照“先审查、后公开”的原则,加强对外公开信息审核把关,确保内容准确,表述规范。
(四)平台建设情况。
2025年对我局信息公开平台进行了梳理,持续推进政务新媒体建设,主要依托区政府网站、微信公众号等平台进行信息公开。不断丰富宣传形式,加强舆论向导,主动提升内容更新质量和更新频率,致力于打造高质量信息公开平台。
(五)监督保障情况
认真履行政务公开工作职责,明确政务公开管理职责、规范信息发布程序等工作,依托机关微信公众号积极主动公开政务信息,指定专人负责微信公众号的运营管理,依规依据发送相关信息,对发现的问题及时进行纠正,不断提升公开水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形, 不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法提供 | 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题
2025年我局信息公开工作虽取得一些成绩,但还存在一些不足,如:公开范围不够广、信息公开工作还需进一步规范。
(二)具体的解决方法和改进情况
2026年,我局将继续按照上级有关政务公开工作部署和要求,扎实推进该工作的全面深入开展。一是进一步加大政务公开力度。深化重点领域信息公开,及时、准确、规范按照要求把公众普遍关心、重点关注的信息予以公开,切实拓展主动公开的深度;二是进一步加强公开工作队伍建设。加强对政务公开工作人员的教育培训,组织开展相关政策法规、案例、业务操作等学习,切实提升工作人员的专业能力和水平。
六、其他需要报告的事项
无。